Beschrijving
Technische data
Kernboren | Ø 12 - 55 mm |
Spiraalboren | Ø 1 - 23 mm |
Verzinken | Ø 10 - 60 mm |
Tappen | M3 - M20 |
Lengte | 320 mm |
Breedte | 210 mm |
Hoogte max. | 523 - 693 mm |
Slag | 170 mm |
Gewicht | 16 kg* |
Magneet (l x w x h) | 266 x 239 x 82 mm |
Magnetische kracht | 900 kg |
Minimale materiaaldikte | 3 mm |
Minimale pijpdiameter | 80 mm |
Motor vermogen | 1600 W |
Totaal vermogen | 1700 W |
Toerental (onbelast) | (I) 60 - 275 rpm (II) 100 - 500 rpm |
Toerental (belast 1600 W) | (I) 60 - 275 rpm (II) 100 - 500 rpm |
Opname | MC3 19,05 mm |
Krachtvoorziening | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
*zonder stroomkabel en hendels |
Specificaties
Artikelnummer | TUBE55S/T-220V |
---|